
Een PON-vermogensmeter met doorvoer die elke golflengte op de vezel in één keer leest — opwaarts (upstream) en neerwaarts (downstream) samen, met pass/fail-oordelen voor EPON, GPON, XG-PON en een 50G-PON-uitvoering.
| Netwerken | EPON, GPON, RFoG, 10G PON, 10G EPON, XG-PON; 50G-PON-uitvoering beschikbaar |
|---|---|
| Golflengtesets | 1310/1490/1550 · 1490/1577 · 1270/1310/1490/1577 · 1270/1310/1490/1550/1577 · 1270/1310/1490/1550/1577/1610 nm; aangepaste sets op aanvraag |
| Testbereik (per kanaal) | −40 tot +10 dBm |
| Displayresolutie | 0.01 dB |
| Vermogensonzekerheid | ±0.5 dB |
| Lineariteit | ±0.1 dB / 10 dB |
| Invoegverlies per kanaal | <1.5 dB |
| Optische isolatie | >30 dB tussen kanalen |
| Display | Kleuren-LCD, instelbare achtergrondverlichting |
| Gegevensopslag | 999 resultaten |
| VFL (optioneel) | 650 nm, 10 of 20 mW, CW / 2 Hz |
| Connector | SC of FC, UPC of APC |
| Voeding | 3 × AA-batterijen of 2000 mAh lithium (8.4 V-adapter) |
| Werktijd | >32 uur (stand-by >60 uur) |
| Afmetingen | 76 × 177.5 × 40 mm |
| Gewicht | 0.28 kg (zonder batterijen) |
De FTTH-controle van de laatste kilometer vanuit de verdeelkast: sluit aan waar de splitter zit, en de K-ONT…
Bekijk K-ONT →
De vermogensmeter voor in de hand van FTTH-ploegen: twee detectorbereiken, acht gekalibreerde golflengten…
Bekijk K-510 →
Vier instrumenten in één hand: vermogensmeter, foutlocator met rood licht, RJ45-kabelvolgordetester en werklamp —…
Bekijk K-535 →
De instap-OTDR goed gedaan: een mini-OTDR met 3.5-inch touchscreen met gebeurteniskaart, VFL en optionele…
Bekijk K-3300 →Vertel ons de hoeveelheid die u plant — wij antwoorden met de beschikbaarheid en uw opties.
Vertel ons wat u nodig heeft — wij antwoorden per e-mail, meestal binnen één werkdag.
📞 Bellen +86 150 6823 2998